ご注意:新型コロナウイルスの影響で納期遅延がございますのでご注意ください。
メーカー | AKRAPOVIC | ||||
適合車種 | HONDA | CBR1000RR-R SP | 年式 | 2020年-2021年式 | |
商品名 | Slip-On Line (Carbon) | ||||
タイプ | スリップオン | ||||
サイレンサー素材 | カーボン | ||||
中間パイプ素材 | チタン | ||||
通常納期 | 約1~2か月程度 ※ | ||||
公道利用 | 日本国内の公道では利用できません。 | ||||
備考 | 納期遅延によるキャンセルは一切できませんのでご了承の上ご注文下さい。 | ||||
メーカーURL | https://www.akrapovic.com |
TECHNICAL DATA
UNIT | STOCK | AKRAPOVIČ | MAX GAIN | |
---|---|---|---|---|
max. power | kW | 143.8 / 13200 rpm | 144.5 / 13200 rpm | + 1.1 / 3750 rpm |
HP (m) | 195.5 / 13200 rpm | 196.4 / 13200 rpm | + 1.5 / 3750 rpm | |
HP (i) | 192.9 / 13200 rpm | 193.8 / 13200 rpm | + 1.5 / 3750 rpm | |
max. torque | Nm | 109.7 / 12400 rpm | 110.0 / 12400 rpm | + 3.9 / 3350 rpm |
lb-ft | 80.9 / 12400 rpm | 81.1 / 12400 rpm | + 2.9 / 3350 rpm | |
weight | kg | 3.2 | 1.7 | - 1.5 |
lb | 6.9 | 3.7 | - 3.2 | |
% | - 46.3 | |||
noise | dB | 96.3 / 5500 rpm | 104.5 / 5500 rpm | 8.2 |
inst. time | min | 30 |
measured with:
※ | 納期は通常納期の目安です。ご注文いただいた商品がバッグオーダーの場合お客様にご連絡いたします。その時点でのキャンセルではキャンセル料は必要ございませんのでご安心ください。但し、発注確定後のキャンセルはキャンセル料が発生することがあります。詳しくはこちらをご覧ください。 |