カートは空です
メーカー | AKRAPOVIC | ||||
適合車種 | HONDA | CBR1000RR-RFIREBLADE | 年式 | 2023年式 | |
商品名 | Racing Line (Titanium) | ||||
タイプ | フルエキ | ||||
サイレンサー素材 | チタン | ||||
中間パイプ素材 | チタン | ||||
通常納期 | 約1-2か月程度※ | ||||
公道利用 | 日本国内の公道では利用できません。 | ||||
備考 | 納期遅延によるキャンセルは一切できませんのでご了承の上ご注文下さい。 | ||||
メーカーURL | https://www.akrapovic.com |
?
TECHNICAL DATA
UNIT | STOCK | AKRAPOVI | MAX GAIN | |
---|---|---|---|---|
max. power | kW | 143.8 / 13200 rpm | 152.8 / 14300 rpm | + 11.9 / 8100 rpm |
HP (m) | 195.5 / 13200 rpm | 207.7 / 14300 rpm | + 16.2 / 8100 rpm | |
HP (i) | 192.9 / 13200 rpm | 204.9 / 14300 rpm | + 16.0 / 8100 rpm | |
max. torque | Nm | 109.7 / 12400 rpm | 111.6 / 12300 rpm | + 14.4 / 7800 rpm |
lb-ft | 80.9 / 12400 rpm | 82.3 / 12300 rpm | + 10.6 / 7800 rpm | |
weight | kg | 7.8 | 7.0 | - 0.8 |
lb | 17.2 | 15.5 | - 1.7 | |
% | - 10.0 | |||
noise | dB | 96.3 / 5500 rpm | 101.6 / 5500 rpm | 5.3 |
inst. time | min | 180 | ||
ecu remapping | Yes:For perfect performance, throttle response and durability, special developed mapping has to be used. |
measured with:
※ | 納期は通常納期の目安です。ご注文いただいた商品がバッグオーダーの場合お客様にご連絡いたします。但し、注文確定後はお客様ご都合のキャンセル及び返品等は出来ません。詳しくはこちらをご覧ください。 |
こちらの商品は並行輸入品です。